ХАБАРЛАНДЫРУ
«Теміртау қаласының жер қатынастары бөлімі» ММ Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында электронды түрде жер учаскелерін жалға алу құқығын сату бойынша аукцион өткізілетіні туралы хабарлайды: аукционның басталуы 2024 жылғы 15 мамырдағы, сағат 10.00-де.
Сату объектілері туралы толық ақпаратты, аукционды өткізу қағидаларын Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталынан -
қараңыз.
Жер учаскелерін немесе жер учаскелерін жалдау құқығын сату жөніндегі сауда-саттықты (аукциондарды) мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында электрондық түрде ұйымдастыру мен өткізу қағидалары -
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2100024803
Сауда-саттыққа шығарылатын жер учаскелерінің тізбесі
№ | Жер учаскесінің орналасқан жері | Нысаналы мақсаты | Ауданы, га | Құқық түрі | Ең төменгі бағасы | Бастапқы бағасы |
1 | Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, 106 квартал, 1091 жер учаскесі | өндірістік қажеттіліктер үшін | 0,1301 | Уақытша өтеулі жер пайдалану (3 жыл мерзімге) | 176 228 теңге | 176 228 теңге |
2 | Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Заготзерно көшесі, 1А | бокс салу үшін | 0,3782 | Уақытша өтеулі жер пайдалану (3 жыл мерзімге) | 512 295 теңге | 512 295 теңге |
3 | Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, 6-ықшамаудан, 52-тұрғын үйдің маңы | шағын бизнес нысанын салу үшін | 0,0252 | Уақытша өтеулі жер пайдалану (3 жыл мерзімге) | 42 669 теңге | 42 669 теңге |
4 | Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Қарағанды көшесі, 45/1 маңы | коммуналдық-қоймалық мақсаттағы нысандар салу үшін | 0,2482 | Уақытша өтеулі жер пайдалану (3 жыл мерзімге) | 336 202 теңге | 336 202 теңге |
5 | Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, 71-квартал, 4-гараж массиві | екі машина орынды гараж салу үшін | 0,0072 | Уақытша өтеулі жер пайдалану (3 жыл мерзімге) | 12 191 теңге | 12 191 теңге |
6 | Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Чернышевский көшесі, «Аян-Пассаж» СО маңы | тез тамақтанукафесін салу және қызмет көрсету үшін | 0,0206 | Уақытша өтеулі жер пайдалану (3 жыл мерзімге) | 34 880 теңге | 34 880 теңге |
7 | Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Амангелді көшесі, 8-ықшамауданға қарама-қарсы | спорт орталығын (футбол алаңын) салу үшін | 0,2201 | Уақытша өтеулі жер пайдалану (3 жыл мерзімге) | 372 673 теңге | 372 673 теңге |
8 | Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, Батыс өнеркәсіптік аймақ | жинау ашық алаңы | 1,7099 | Уақытша өтеулі жер пайдалану (3 жыл мерзімге) | 2 316 162 теңге | 2 316 162 теңге |
9 | Қарағанды облысы, Теміртау қаласы, 8-ықшамаудан, «Керемет» маншасының | дүкен салу үшін | 0,1974 | Уақытша өтеулі жер пайдалану (3 жыл мерзімге) | 334 238 теңге | 334 238 теңге |
Ақпарат көзі:
Біздің Telegram арнамызға жазылыңыз және барлық маңызды оқиғалардан хабардар болыңыз, мына сілтеме -